株式会社 ウエストビルドで“施工実績”タグの付いている記事
施工実績
| Residence,15 S邸 | ![]() |
|||
| ■LOCATION | 八尾市 | ■TYPE | 新築戸建て | |
| ■SCALE | 117.12㎡ | ■DATE | 2009/8月 | |
| Residence,14 T邸 | ![]() |
|||
| ■LOCATION | 東大阪市 | ■TYPE | 新築戸建て | |
| ■SCALE | 114.10㎡ | ■DATE | 2009/7月 | |
| Residence,13 K邸 | ![]() |
|||
| ■LOCATION | 東大阪市 | ■TYPE | 新築戸建て | |
| ■SCALE | 93.27㎡ | ■DATE | 2009/7月 | |
| Residence,12 K邸 | ![]() |
|||
| ■LOCATION | 東大阪市 | ■TYPE | 新築戸建て | |
| ■SCALE | 91.25㎡ | ■DATE | 2009/4月 | |
| Residence,11 T邸 | ![]() |
|||
| ■LOCATION | 八尾市 | ■TYPE | 新築戸建て | |
| ■SCALE | 118.23㎡ | ■DATE | 2009/1月 | |
| Residence,10 O邸 | ![]() |
|||
| ■LOCATION | 東大阪市 | ■TYPE | 新築・3階建て | |
| ■SCALE | 129.79㎡ | ■DATE | 2008/12月 | |
| Residence,09 K邸 | ![]() |
|||
| ■LOCATION | 大阪市 | ■TYPE | 新築・3階建て | |
| ■SCALE | 103.62㎡ | ■DATE | 2008/11月 | |
| Residence,08 S邸 | ![]() |
|||
| ■LOCATION | 東大阪市 | ■TYPE | 新築・3階建て | |
| ■SCALE | 162.54㎡ | ■DATE | 2008/9月 | |
| Residence,07 I邸 | ![]() |
|||
| ■LOCATION | 大阪市 | ■TYPE | 新築・注文住宅 | |
| ■SCALE | 110.45㎡ | ■DATE | 2008/9月 | |
| Residence,06 I邸 | ![]() |
|||
| ■LOCATION | 大阪市 | ■TYPE | 新築・注文住宅 | |
| ■SCALE | 111.31㎡ | ■DATE | 2008/5月 | |
| Residence,05 M邸 | ![]() |
|||
| ■LOCATION | 八尾市 | ■TYPE | 新築・注文住宅 | |
| ■SCALE | 108.01㎡ | ■DATE | 2008/2月 | |
| Residence,04 I邸 | ![]() |
|||
| ■LOCATION | 松原市 | ■TYPE | 新築・注文住宅 | |
| ■SCALE | 142.65㎡ | ■DATE | 2007/8月 | |
| Residence,03 F邸 | ![]() |
|||
| ■LOCATION | 大阪市 | ■TYPE | 新築・注文住宅 | |
| ■SCALE | 98.67㎡ | ■DATE | 2006/8月 | |
| Residence,02 T邸 | ![]() |
|||
| ■LOCATION | 堺市 | ■TYPE | 新築・注文住宅 | |
| ■SCALE | 250.78㎡ | ■DATE | 2005/10月 | |
| Residence,01 M邸 | ![]() |
|||
| ■LOCATION | 豊中市 | ■TYPE | 新築・注文住宅 (店舗併用) | |
| ■SCALE | 158.25㎡ | ■DATE | 2005/12月 | |
2008年1月28日 webmaster | 個別ページ















